本工厂是目前亚洲唯一一家拥有电解金属铬的精炼技术及生产能力的厂家。我们使用海外工厂自产的电解金属铬进行精炼处理,通过专用真空炉除气相杂质,极大地降低了氧、硫、氮、碳等杂质含量,以制得高纯度铬金属片以及各种粒度规格的铬金属铬粉末。本公司生产的电解金属铬制品中所含的金属杂质及气相杂质均非常低,能确保向高品质溅射靶材制造商提供优质稳定的货源。
Grade | 元素(ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | O | P | Fe | Al | Pb | Cu | |
A | ≦50 | ≦300 | ≦6000 | ≦20 | ≦100 | ≦20 | ≦30 | ≦40 |
B | >50 | >300 | >6000 | >20 | >100 | >20 | >30 | >40 |
Grade | 元素(ppm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | O | N | Si | P | Fe | Al | Pb | Cu | |
S | ≦20 | ≦5 | ≦20 | ≦10 | ≦20 | ≦10 | ≦20 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
A | ≦20 | ≦20 | ≦30 | ≦20 | ≦20 | ≦10 | ≦20 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
B | ≦30 | ≦30 | ≦100 | ≦20 | ≦50 | ≦10 | ≦50 | ≦20 | ≦10 | ≦10 |
C | >30 | >30 | >100 | >20 | >50 | >10 | >50 | >20 | >10 | >10 |
粒度*1 | Mesh*2 | 元素(ppm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | C | S | O | N | Si | Fe | ||
10µm | - | ≧99.50% | ≦500 | ≦50 | ≦4500 | ≦1000 | ≦30 | ≦2500 |
-38µm | -400mesh | ≧99.90% | ≦100 | ≦50 | ≦1000 | ≦200 | ≦30 | ≦300 |
-45µm | -325mesh | ≧99.95% | ≦100 | ≦50 | ≦750 | ≦150 | ≦30 | ≦300 |
-75µm | -200mesh | ≧99.95% | ≦100 | ≦50 | ≦400 | ≦50 | ≦30 | ≦200 |
-150µm | -100mesh | ≧99.95% | ≦50 | ≦30 | ≦180 | ≦50 | ≦30 | ≦100 |
-250µm | -60mesh | ≧99.95% | ≦30 | ≦30 | ≦100 | ≦20 | ≦20 | ≦50 |
粒度 *1 |
Mesh *2 |
流动性 *3 |
元素(%) | H2O (%) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | C | S | Si | P | Fe | Al | Cu | Ti | Hg | ||||
-180 µm |
-80 mesh |
≦25s | ≧99.0 | ≦0.02 | ≦0.01 | ≦0.2 | ≦0.03 | ≦0.35 | ≦0.25 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.0002 | ≦0.03 |