北九州工場の電解金属クロムの精製プロセスは、アジアでも弊社のみが可能とする技術です。原料となる電解金属クロムを海外の自社工場で生産、輸入し、北九州工場で精製を行い、脱ガスクロムフレーク及び、粉末の製造を行っております。高純度金属が元来もつガス分を専用真空炉で脱ガスし、酸素、硫黄等を低減します。金属不純物のみならずガス成分も非常に低いため、世界でもトップレベルの弊社の高純度脱ガスクロム原料は、高品位クロムターゲットを製造するメーカー各社へ供給し、高い信頼を得ております。
グレード | 元素(ppm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | O | P | Fe | Al | Pb | Cu | |
A | ≦50 | ≦300 | ≦6000 | ≦20 | ≦100 | ≦20 | ≦30 | ≦40 |
B | >50 | >300 | >6000 | >20 | >100 | >20 | >30 | >40 |
グレード | 元素(ppm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | O | N | Si | P | Fe | Al | Pb | Cu | |
S | ≦20 | ≦5 | ≦20 | ≦10 | ≦20 | ≦10 | ≦20 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
A | ≦20 | ≦20 | ≦30 | ≦20 | ≦20 | ≦10 | ≦20 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
B | ≦30 | ≦30 | ≦100 | ≦20 | ≦50 | ≦10 | ≦50 | ≦20 | ≦10 | ≦10 |
C | >30 | >30 | >100 | >20 | >50 | >10 | >50 | >20 | >10 | >10 |
粒度*1 | Mesh*2 | 元素(ppm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | C | S | O | N | Si | Fe | ||
10µm | - | ≧99.50% | ≦500 | ≦50 | ≦4500 | ≦1000 | ≦30 | ≦2500 |
-38µm | -400mesh | ≧99.90% | ≦100 | ≦50 | ≦1000 | ≦200 | ≦30 | ≦300 |
-45µm | -325mesh | ≧99.95% | ≦100 | ≦50 | ≦750 | ≦150 | ≦30 | ≦300 |
-75µm | -200mesh | ≧99.95% | ≦100 | ≦50 | ≦400 | ≦50 | ≦30 | ≦200 |
-150µm | -100mesh | ≧99.95% | ≦50 | ≦30 | ≦180 | ≦50 | ≦30 | ≦100 |
-250µm | -60mesh | ≧99.95% | ≦30 | ≦30 | ≦100 | ≦20 | ≦20 | ≦50 |
粒度 *1 |
Mesh *2 |
流動性 *3 |
元素(%) | H2O (%) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | C | S | Si | P | Fe | Al | Cu | Ti | Hg | ||||
-180 µm |
-80 mesh |
≦25s | ≧99.0 | ≦0.02 | ≦0.01 | ≦0.2 | ≦0.03 | ≦0.35 | ≦0.25 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.0002 | ≦0.03 |